Event 206 Boys 9 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Ben Ashdown 9 Modernians 46.00 38.74
2 Finn Hague 9 MBDT 38.95 38.98
3 Henry Jones 9 Modernians 46.00 41.74
4 Zalan Velich 9 MBDT 45.88 42.62
5 Joseph English 9 HITT 46.12 43.48
6 Elisha Gray 9 Modernians 43.66 44.01
-- Harrison Bristow 9 Modernians 46.00 DQ
4.4 Start before starting signal

Event 206 Boys 10 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 JJ Wilde 10 PRCT 35.99 34.68
2 James Chapman 10 Ssc 37.10 36.40
3 Tyler Watson 10 MBDT 37.83 38.12
4 Harley Allan 10 Modernians 40.44 39.01
5 Alex Abbott 10 LBZT 38.83 39.38
6 Dylan Cole 10 PRCT 40.89 39.63
6 Jacob Bailey 10 Modernians 44.00 39.63
8 George Maskell 10 MBDT 40.11 40.25
9 Harry Blackman 10 Bwsc 40.61 40.70
10 Oliver Crowther 10 Bwsc 41.29 41.77
11 Alfie Nellis 10 HITT 43.98 42.91

Event 206 Boys 11 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Finn Bunyard 11 Linslade 32.25 32.31
2 Thomas Belcher 11 Modernians 34.35 33.07
3 Daniel Murtagh 11 Ssc 33.62 33.55
4 Will Robins 11 Bwsc 36.28 33.76
5 Austin Lillywhite 11 Bwsc 34.87 35.46
6 George Winder 11 MBDT 37.16 36.19
7 Max Richards 11 Bwsc 36.15 36.25
8 Joshua Pagett 11 Ssc 40.79 37.22
9 Jamie Whiting 11 Modernians 41.00 42.59
-- Akash Shah 11 Ssc 39.21 NS

Event 206 Boys 12 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Jack Tremain 12 Modernians 31.79 31.91
2 Alfred Mureithi 12 LUTT 31.72 31.97
3 Josh Bristow 12 Modernians 32.53 32.08
4 Samuel Dennis 12 MBDT 33.63 32.64
5 Ryan Pocock 12 Ssc 33.24 33.18
6 Kai Borromeo 12 MBDT 33.79 34.34
7 Freddie Symonds 12 LUTT 34.94 34.76
8 Jules Caresmel 12 Modernians 36.44 35.61
9 Joseph Cann 12 Modernians 38.00 36.53
10 Adam Evens 12 HITT 37.12 36.70
11 David Rickhuss 12 Modernians 38.72 37.51
12 Max Bucknall 12 Modernians 38.00 39.56
-- Thomas Long 12 Ssc 35.09 NS

Event 206 Boys 13 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Jayke Smith 13 HITT 31.38 30.96
2 Tarek Eldin 13 Modernians 33.44 31.53
3 Toby Tomlinson 13 Bwsc 32.65 31.80
4 Jamie Brackston 13 HITT 32.00 31.84
5 George Hart 13 MBDT 33.97 32.66
6 Sam Cole 13 PRCT 36.13 32.67
7 Jack Sangster 13 Modernians 35.24 32.82
8 Callum Rogers 13 Modernians 36.00 33.35
9 Benjamin Cocks 13 HITT 36.10 33.48
10 Liam Compton 13 PRCT 36.01 33.94
11 Huw Turner 13 Modernians 36.00 36.96

Event 206 Boys 14 Year Olds 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Harry Jones 14 HITT 28.08 27.06
2 Thomas Faulkner 14 LBZT 27.72 27.24
3 Max Wilson 14 Modernians 28.30 27.25
4 Jack Ryan 14 LUTT 28.03 27.92
5 James Brakenbury 14 HITT 29.73 29.13
6 William Abbott 14 LBZT 32.88 30.43
7 Cameron White 14 Modernians 33.00 33.31

Event 206 Boys 15 & Over 50 SC Meter Freestyle

P Name Age Team Seed Finals
1 Brandon Nabarro 17 Modernians 25.66 24.46
2 Alex Evens 16 HITT 26.38 25.67
3 George Borthwick 17 MBDT 25.30 25.76
4 Alec Burchell 16 HITT 25.63 26.35
4 Maximilian Stefanik 16 MBDT 26.95 26.35
6 James Cook 15 Bwsc 26.11 26.40
7 Jack Wears 15 LBZT 26.22 26.52
8 Joseph Munno 16 Modernians 26.51 26.54
9 Huw Jones 17 Bwsc 25.84 26.66
10 Ben Sarsfield 15 Bwsc 27.44 27.43
11 Hayden Davies 18 MBDT 27.05 27.62
12 Kieran Watkins 15 Bwsc 27.68 27.83
13 Scott Neave 16 Bwsc 28.14 27.87
14 Aaron Hird 15 LUTT 27.04 28.09
15 Oliver Langford 15 Modernians 28.19 28.18
16 Stephen Thom 16 Bwsc 27.35 28.28
17 James Hancock 16 Bwsc 28.49 28.39
18 Callum Chivers 17 HITT 27.86 28.43
19 Jack Pope 15 Modernians 30.10 28.45
20 Llywelyn Wake 15 Modernians 28.71 28.54
21 Donatas Bertulis 17 PRCT 28.63 28.70
22 Tom Burns 15 PRCT 29.88 29.80
23 Matthew Haden 15 PRCT 30.79 31.49
24 Jack Brown 15 PRCT 31.33 31.83
25 Tom McMahon 15 Modernians 31.00 32.53
26 Mark Evens 18 HITT 33.99 33.77
-- Nick Stalley 17 Modernians 26.18 NS
Page last refreshed: 11:53:05