Event 105 Boys 9-10 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Cheung, Kai 10 STET 49.66 47.72
2 Piscopo, Benjamin 9 PETT 52.30 51.87
3 Hunter, Ashton 10 PETT 53.87 53.40
4 Thackrah, Cameron 9 LCRT 58.01 54.66
5 Farnsworth, Harry 10 MODT 59.38 1:00.44
6 Hing, George 10 MODT 59.09 1:02.27
7 King, Gabriel 10 PETT 56.10 1:03.60
-- Larham, Alfie 10 PETT 47.45 DQ

Event 105 Boys 11 Year Olds 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Miller, Lleyton 11 PETT 46.96 43.80
2 Levinta, Mihai 11 PETT 47.94 44.23
3 Race, Harrison 11 Flitwick 50.46 47.17
4 Borgognoni, Lewis 11 PETT 48.90 49.23
5 Mitchell, Oliver 11 LCRT 54.53 49.94
6 Toland, Luke 11 Flitwick 51.20 50.96
7 McCusker, Sebastian 11 LBZT 53.37 53.00
8 Devine, Euan 11 MODT 53.15 53.71
9 Davies, Tommy 11 LBZT 56.68 56.74
-- Qureshi, Zak 11 PETT 53.35 NS

Event 105 Boys 12 Year Olds 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Bacon, Jacob 12 PETT 40.08 39.24
2 Nowak, Patryk 12 PETT 43.03 41.04
3 Maliborski, Oliver 12 PETT 42.39 41.55
4 Outtram, Oliver 12 Flitwick 45.54 44.84
5 Taylor, Noah 12 Huntingdon 46.59 45.74
6 Sherwani, Hudson 12 Flitwick 46.26 46.77
7 Chadwick, Oliver 12 MODT 49.69 47.40
8 Laucis, Alan 12 PETT 47.80 47.98
9 Zivko, Veljko 12 MODT 52.50 48.58
10 Russo, Sonny 12 MODT 52.22 49.53
11 Bonkowski, Nikodem 12 PETT 57.33 52.62

Event 105 Boys 13 Year Olds 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Atkin, Maximus 13 LCRT 38.90 37.07
2 Moxon-Booth, Lucas 13 Flitwick 36.91 37.43
3 Rehus, Charlie 13 PETT 42.71 39.75
4 Dent, Solomon 13 MODT 44.23 42.88
5 Nimalathasan, Alexand 13 LCRT 42.63 44.33
6 Stankiewicz, Kajetan 13 PETT 54.09 51.17
-- Matthews, Thomas 13 MODT 43.97 NS
-- Jin, Chengxi 13 MODT 40.89 NS

Event 105 Boys 14 Year Olds 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Sherwani, Oscar 14 Flitwick 35.00 35.84
2 Close, Ryan 14 BWPT 42.70 36.78
3 Simkus, Zilvinas 14 PETT 39.06 37.45
4 Sweetlove, Lewis 14 LCRT 39.91 39.54
5 Long, Ewan 14 LCRT 39.92 39.87
6 Finnerty, Joseph 14 LCRT 42.62 41.53
7 Heraty, Samuel 14 STET 39.38 42.05
8 Gregory, Alexander 14 STET 41.71 42.36
9 Langdon, Jayhann 14 STET 44.00 43.59
10 Street, Oliver 14 LCRT 45.61 43.92
-- Coles, Joshua 14 PETT 45.04 NS

Event 105 Boys 15 Year Olds 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Gnjatovic, Luka 15 BWPT 35.08 33.16
2 Stapleton, Jack 15 PETT 34.67 35.30
3 Clarke, Archie 15 Flitwick 35.60 35.87
4 Uttarkar, Kirtan 15 PETT 41.63 39.33
5 Lapas, Dominykas 15 PETT 40.85 39.99
6 Vesztrocy, Joe 15 Flitwick 38.08 40.01
7 Chapman, Harry 15 STET 38.93 40.03
8 Bridgen, Jack 15 LCRT 40.34 40.84
9 Forsyth, Harry 15 LCRT 40.98 41.70

Event 105 Boys 16 & Over 50 SC Meter Breaststroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Neo, Ashton 18 LCRT 31.70 33.28
2 Robins, Will 19 BWPT 32.30 33.85
3 Thomas, Max 16 Flitwick 33.40 34.94
4 Belcher, Guido 16 Flitwick 36.35 37.64
-- Mouzoures, Andreas 16 PETT 47.41 NS
Page last refreshed: 05:08:26