Event 12 Boys 9 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Rhys Davidson 9 LUTT 45.84 44.56
2 Taylor Coe 9 Cheshunt 47.56 45.16
3 Morgan Thomas 9 Northampton 47.63 47.80
4 Sam Garratt 9 HATT 48.02 47.89
5 Aaron Pickard 9 Cheshunt 53.10 48.27
6 Jacob Bailey 9 Modernians 53.00 51.84
7 Benjamin Cornforth 9 LUTT 54.15 51.95
-- Tyler Watson 9 MBDT 54.39 DQ
6.2 Left position on the back (other than to initiate a turn)

Event 12 Boys 10 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Zane Batt 10 Cheshunt 40.14 39.46
2 Daniel Murtagh 10 Ssc 39.36 40.13
3 Oliver Parker 10 HATT 41.86 40.51
4 James Rayner 10 HATT 41.61 40.59
5 Alfie Warnock 10 HATT 42.81 41.27
6 Xavier Kirchin 10 LBZT 47.48 44.40
7 William Robins 10 Bwsc 49.32 45.22
8 Max Richards 10 Bwsc 49.73 46.77
9 Cameron Banks 10 Northampton 50.26 48.28
10 Austin Lillywhite 10 Bwsc 48.58 49.99
11 Jamie Whiting 10 Modernians 50.00 54.65
-- Thomas Belcher 10 Modernians 44.53 DQ
6.4 More than one single or double arm pull used to initiate the turn
-- Lorcan Barnett 10 CSCL 45.82 NS

Event 12 Boys 11 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Daniel English 11 HITT 43.32 39.12
2 Saric Lewington 11 HATT 39.93 39.13
3 Crawford Wright 11 DAVA 40.63 39.26
4 Jack Tremain 11 Modernians 40.19 40.07
5 Eoin Comptom 11 LUTT 41.58 40.76
6 Ryan Pocock 11 Ssc 40.26 40.78
7 Josh Bristow 11 Modernians 41.68 40.91
8 Samuel Dennis 11 MBDT 44.79 42.41
9 Tommy Wilson 11 Modernians 42.78 42.81
10 Thomas Long 11 Ssc 44.76 43.35
11 Jules Caresmel 11 Modernians 44.33 43.52
12 Ollie Bailey 11 HATT 47.32 44.05
13 Jamie Farrow 11 HATT 43.96 44.61
14 William Moore 11 Northampton 47.00 50.79
-- Sam Mercer 11 Bwsc 43.80 DQ
6.5 Not on the back at finish

Event 12 Boys 12 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Oliver Peacock 12 Modernians 38.72 35.62
2 Callum Wollaston 12 Cheshunt 36.37 35.95
3 Luke Moore 12 HATT 37.63 36.48
4 Adam Bailey 12 Cheshunt 37.96 37.80
5 Dinith Karunathilaka 12 HATT 37.96 38.83
6 George Nash 12 Ssc 40.69 39.58
7 Toby Tomlinson 12 Bwsc 42.27 40.66
8 Conor Ferguson 12 LBZT 42.72 42.77
9 Huw Turner 12 Modernians 44.00 42.94
10 Callum Rogers 12 Modernians 44.00 44.37
11 Joseph Williams 12 HITT 44.29 45.20
12 Philip Cummins 12 MBDT 43.91 45.50
-- Ennis Barnett 12 CSCL 40.32 NS

Event 12 Boys 13 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Harry Constantine 13 DUBT 32.86 31.37
2 Matt Bentley 13 HATT 34.22 32.39
3 Harry Jones 13 HITT 34.98 33.64
4 Ben Garratt 13 HATT 34.44 34.93
5 Callum Runchman 13 Modernians 36.92 35.73
6 Christopher Dagostino 13 DAVA 39.19 36.27
7 George Gould 13 HATT 41.05 39.27
8 Jack Wilson 13 Northampton 41.00 42.38
-- Cameron White 13 Modernians 39.08 NS

Event 12 Boys 14 Year Olds 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Sam Gamble 14 HITT 31.37 30.50
2 Aaron Hird 14 Modernians 33.58 33.66
3 Ben Horsford 14 Bwsc 34.81 34.09
4 Sammy Parker 14 HATT 34.62 34.64
5 Ben Sarsfield 14 Bwsc 35.50 35.02
6 Llywelyn Wake 14 Modernians 37.00 35.68
7 Kieron Thomas 14 Northampton 38.38 37.92
8 Jack Pope 14 Modernians 37.00 39.43

Event 12 Boys 15-99 50 SC Metre Backstroke

P Name Age Team Seed Finals
1 Leone Crick 15 LBZT 30.29 30.67
2 Huw Jones 16 Bwsc 31.16 30.74
3 George DE Fraine 16 HITT 32.09 30.75
4 Callum Chivers 16 HITT 31.17 31.12
5 Joseph Munno 15 Modernians 30.62 31.27
6 Benjamin Horner 16 Bwsc 31.76 31.64
7 Harry Faulkner 15 LBZT 33.18 32.18
8 Alex Evens 15 HITT 33.16 32.61
9 Chris Armitage 15 Cheshunt 33.76 33.27
10 James Cameron 16 HATT 33.95 33.50
11 Wallace West 15 Cheshunt 33.51 33.73
12 Scott Neave 15 Bwsc 31.76 33.82
13 Nicky Djerfi 15 Bwsc 34.18 34.43
14 Alec Burchell 15 HITT 35.92 34.56
15 James Doland 15 Bwsc 34.54 34.74
16 Oliver Hibbitt 16 DUBT 35.95 37.83
Page last refreshed: 06:49:23